Buenas Prácticas para la Gestión Sostenible de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) | Argentina | 2014 | Estudio | LINK |
Estrategia nacional referida al Manejo Sustentable de Residuos Especiales de Generación Universal REGU | Argentina | 2016 | Estudio | LINK |
Resolución 189-SAYDS-2019 Implementa la estrategia nacional | Argentina | - | Estudio | LINK |
Diagnóstico de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Bolivia y análisis estadístico; todas las categorías | Bolivia | 2017 | Estudio | LINK |
Guía de baja para disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos en instituciones públicas y privadas; categoría 3 | Bolivia
| 2018 | Estudios | LINK
|
Antecedentes para la elaboración de análisis económicos de metas de recolección y valorización para el producto prioritario Aparatos Eléctricos y Electrónicos contenidos en la ley 20.920 | Chile | 2019 | Estudios | LINK |
Marco operativo para establecer un sistema de gestión de RAEE en Chile: Situación actual de recolección y valorización de los RAEE en Chile, con énfasis en la integración de los recicladores de base | Chile | 2019 | Estudios | LINK |
Marco operativo para establecer un sistema de gestión de RAEE en Chile: “Diseño del marco operacional para implementar el sistema de reciclaje y definición del plan de negocio” | Chile | 2019 | Estudios | LINK |
Diagnóstico producción, importación y distribución de productos electrónicos y manejo de los equipos fuera de uso. | Chile | 2010 | Estudio | LINK |
Estudio de consolidación de políticas de empresas multinacionales productoras de computadores y celulares en relación a mejoras en el diseño como al manejo de aparatos usados y su implementación a nivel internacional | Chile | 2009 | Estudio | LINK |
Estudio de evaluación de impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación de la responsabilidad extendida del productor en Chile | Chile | 2010 | Estudio | LINK |
Evaluación de impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación de la responsabilidad extendida del productor en Chile –Sector lámparas | Chile | 2013 | Estudio | LINK |
Cooperación Triangular Colombia-Chile-Alemania: Proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos | Chile | 2014 | Estudio | LINK |
Evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos de la implementación de la responsabilidad extendida del productor en Chile aplicada a los aparatos eléctricos | Chile | 2015 | Estudio | LINK |
Asesoría para la implementación de la responsabilidad extendida del productor en Chile. Sector de aparatos eléctricos y electrónicos | Chile | 2017 | Estudio | LINK |
Estimación de beneficios ambientales asociados a la implementación de la Ley REP para los residuos de productos prioritarios (AEE), a través de experimentos de elección | Chile | 2018 | Estudio | LINK |
Informe sobre la gobernanza de los sistemas colectivos de gestión de residuos conforme a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor | Chile | 2019 | Estudio | LINK |
Diagnóstico de la situación del manejo integrado y sostenible de los desechos de componentes electrónicos en Costa Rica
| Costa Rica | 2003 | Estudio | LINK |
Consultoría para desarrollar un modelo jurídico institucional de REP para la gestión integral de RAEE | Ecuador | 2015-2016 | Estudio | LINK |
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027 | Panamá | 2017 | Estudio | LINK |
Proyecto de Ley 607, que regula la Gestión Integral de Residuos en la República de Panamá | Panamá | 2018 | Estudio | LINK |
Determinación Analítica de la presencia del DECLORANO plus utilizando lodos residuales como matriz indicadora de contaminación ambiental | Panamá | 2018 | Estudio | LINK |
La crisis ambiental de Panamá categoría de RAEE: Aparatos de alumbrado
| Panamá | 2014 | Estudio | LINK |
Situación nacional RAEE en Panamá | Panamá | 2012 | Estudio | LINK |
Inventario Nacional de PCB | Panamá | 2007 | Estudio | LINK |
Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú. Actualización al año 2010. | Perú | 2011 | Estudio | LINK |
Diagnóstico del Manejo de los Residuos electrónicos en el Perú. | Perú | 2008 | Estudio | LINK |
Adoption and disposition of new and used computers in Lima, Peru. | Perú | 2009 | Estudio | LINK |